Roto Grind Tub Grinder Model 760 Capacities
Alfalfa and Straw
| Horsepower | Coarse Grind | Medium Grind | Fine Grind |
|---|---|---|---|
| 70-90Horsepower | 12-20Coarse Grind | 8-15Medium Grind | 5-12Fine Grind |
| 90-125Horsepower | 15-25Coarse Grind | 12-20Medium Grind | 10-16Fine Grind |
| 125-150Horsepower | 22-44Coarse Grind | 20-36Medium Grind | 18-30Fine Grind |
| 150+Horsepower | 28-50Coarse Grind | 24-40Medium Grind | 20-34Fine Grind |
Tons Per Hour
Grass, Cane, Cornstalks, Tough or Wet Hay
| Horsepower | Coarse Grind | Medium Grind | Fine Grind |
|---|---|---|---|
| 70-90Horsepower | 8-12Coarse Grind | 6-10Medium Grind | 4-8Fine Grind |
| 90-125Horsepower | 10-16Coarse Grind | 8-12Medium Grind | 6-12Fine Grind |
| 125-150Horsepower | 10-20Coarse Grind | 8-17Medium Grind | 8-15Fine Grind |
| 150+Horsepower | 14-25Coarse Grind | 12-24Medium Grind | 10-20Fine Grind |
Tons Per Hour
Ear Corn
| Horsepower | Medium Grind | Fine Grind |
|---|---|---|
| 70-90Horsepower | 8-18Medium Grind | 5-15Fine Grind |
| 90-125Horsepower | 10-20Medium Grind | 10-15Fine Grind |
| 125-150Horsepower | 15-30Medium Grind | 15-25Fine Grind |
| 150+Horsepower | 20-34Medium Grind | 20-30Fine Grind |
Tons Per Hour
Shelled Corn, Dry or High Moisture
| Horsepower | 90-95% Cracked |
|---|---|
| 70-100Horsepower | 12-2090-95% Cracked |
| 100-135Horsepower | 15-3090-95% Cracked |
| 135+Horsepower | 20-4590-95% Cracked |
Tons Per Hour
Dairy Alfalfa, grinding with alfalfa hammers at 540 r.p.m.
| Horsepower | Dairy Quality Alfalfa* |
|---|---|
| 50-70Horsepower | 10-20Dairy Quality Alfalfa* |
| 70-90Horsepower | 15-30Dairy Quality Alfalfa* |
| 90-120Horsepower | 18-36Dairy Quality Alfalfa* |
| 120-150Horsepower | 25-50Dairy Quality Alfalfa* |
Tons Per Hour
*4″ to 6″ Length grind, with less dust and leaf loss
